Reprogramación Audi

Reprogramación Audi en Castellón

En ReproWorks somos especialistas en la reprogramación de centralitas Audi. Optimizamos la potencia, el par motor y la respuesta de tu vehículo con total seguridad y fiabilidad.

8Modelos
200Motorizaciones
+120CV máx.
+180Nm máx.

¿Por qué reprogramar tu Audi?

Los vehículos Audi salen de fábrica con un margen de potencia sin explotar. Los fabricantes programan las centralitas de forma conservadora para adaptarse a distintos mercados, combustibles y condiciones climáticas. Con una reprogramación profesional liberamos ese potencial de forma segura.

En los motores Audi podemos conseguir mejoras medias de un 26% de potencia con Stage 1, además de una mejora notable en el par motor que se traduce en una conducción más ágil, adelantamientos más seguros y, en muchos casos, una reducción del consumo en conducción tranquila.

Modelos y motorizaciones Audi

Audi A1

8X

(2010 - 2018)
MotorOriginalStage 1Ganancia
1.6 TDI 90hpDiesel90 CV / 230 Nm115 CV / 280 Nm+25 CV+50 Nm
1.6 TDI 105hpDiesel105 CV / 250 Nm135 CV / 310 Nm+30 CV+60 Nm
1.6 TDI 116hpDiesel116 CV / 250 Nm145 CV / 310 Nm+29 CV+60 Nm
1.2 TFSI 86hpGasolina86 CV / 160 Nm115 CV / 200 Nm+29 CV+40 Nm
1.4 TFSI 122hpGasolina122 CV / 200 Nm155 CV / 260 Nm+33 CV+60 Nm
1.4 TFSI 185hpGasolina185 CV / 250 Nm220 CV / 310 Nm+35 CV+60 Nm
S1 2.0 TFSI 231hpGasolina231 CV / 370 Nm285 CV / 440 Nm+54 CV+70 Nm

GB

(2018 - Actual)
MotorOriginalStage 1Ganancia
25 TFSI 95hpGasolina95 CV / 175 Nm130 CV / 230 Nm+35 CV+55 Nm
30 TFSI 116hpGasolina116 CV / 200 Nm155 CV / 260 Nm+39 CV+60 Nm
35 TFSI 150hpGasolina150 CV / 250 Nm190 CV / 320 Nm+40 CV+70 Nm
40 TFSI 200hpGasolina200 CV / 320 Nm250 CV / 400 Nm+50 CV+80 Nm

Audi A3

8P

(2003 - 2012)
MotorOriginalStage 1Ganancia
1.6 TDI 90hpDiesel90 CV / 230 Nm115 CV / 280 Nm+25 CV+50 Nm
1.6 TDI 105hpDiesel105 CV / 250 Nm140 CV / 310 Nm+35 CV+60 Nm
1.9 TDI 105hpDiesel105 CV / 250 Nm140 CV / 320 Nm+35 CV+70 Nm
2.0 TDI 140hpDiesel140 CV / 320 Nm180 CV / 400 Nm+40 CV+80 Nm
2.0 TDI 170hpDiesel170 CV / 350 Nm210 CV / 420 Nm+40 CV+70 Nm
1.4 TFSI 125hpGasolina125 CV / 200 Nm155 CV / 260 Nm+30 CV+60 Nm
1.8 TFSI 160hpGasolina160 CV / 250 Nm200 CV / 320 Nm+40 CV+70 Nm
2.0 TFSI 200hpGasolina200 CV / 280 Nm245 CV / 350 Nm+45 CV+70 Nm
S3 2.0 TFSI 265hpGasolina265 CV / 350 Nm320 CV / 420 Nm+55 CV+70 Nm

8V

(2012 - 2020)
MotorOriginalStage 1Ganancia
1.6 TDI 105hpDiesel105 CV / 250 Nm140 CV / 310 Nm+35 CV+60 Nm
1.6 TDI 110hpDiesel110 CV / 250 Nm145 CV / 315 Nm+35 CV+65 Nm
2.0 TDI 143hpDiesel143 CV / 320 Nm185 CV / 400 Nm+42 CV+80 Nm
2.0 TDI 150hpDiesel150 CV / 340 Nm195 CV / 420 Nm+45 CV+80 Nm
2.0 TDI 184hpDiesel184 CV / 380 Nm230 CV / 460 Nm+46 CV+80 Nm
1.0 TFSI 115hpGasolina115 CV / 200 Nm145 CV / 250 Nm+30 CV+50 Nm
1.2 TFSI 105hpGasolina105 CV / 175 Nm135 CV / 220 Nm+30 CV+45 Nm
1.2 TFSI 110hpGasolina110 CV / 175 Nm140 CV / 225 Nm+30 CV+50 Nm
1.4 TFSI 122hpGasolina122 CV / 200 Nm160 CV / 270 Nm+38 CV+70 Nm
1.4 TFSI 125hpGasolina125 CV / 200 Nm165 CV / 270 Nm+40 CV+70 Nm
1.4 TFSI 140hpGasolina140 CV / 250 Nm180 CV / 310 Nm+40 CV+60 Nm
1.4 TFSI 150hpGasolina150 CV / 250 Nm190 CV / 320 Nm+40 CV+70 Nm
1.8 TFSI 180hpGasolina180 CV / 280 Nm225 CV / 350 Nm+45 CV+70 Nm
2.0 TFSI 190hpGasolina190 CV / 320 Nm245 CV / 400 Nm+55 CV+80 Nm
S3 2.0 TFSI 300hpGasolina300 CV / 380 Nm365 CV / 480 Nm+65 CV+100 Nm
S3 2.0 TFSI 310hpGasolina310 CV / 400 Nm380 CV / 500 Nm+70 CV+100 Nm
RS3 2.5 TFSI 367hpGasolina367 CV / 465 Nm430 CV / 550 Nm+63 CV+85 Nm
RS3 2.5 TFSI 400hpGasolina400 CV / 480 Nm470 CV / 580 Nm+70 CV+100 Nm

8Y

(2020 - Actual)
MotorOriginalStage 1Ganancia
30 TDI 116hpDiesel116 CV / 300 Nm155 CV / 370 Nm+39 CV+70 Nm
35 TDI 150hpDiesel150 CV / 360 Nm200 CV / 440 Nm+50 CV+80 Nm
30 TFSI 110hpGasolina110 CV / 200 Nm145 CV / 260 Nm+35 CV+60 Nm
35 TFSI 150hpGasolina150 CV / 250 Nm195 CV / 320 Nm+45 CV+70 Nm
40 TFSI 200hpGasolina200 CV / 320 Nm260 CV / 420 Nm+60 CV+100 Nm
S3 2.0 TFSI 310hpGasolina310 CV / 400 Nm380 CV / 500 Nm+70 CV+100 Nm
RS3 2.5 TFSI 400hpGasolina400 CV / 500 Nm480 CV / 600 Nm+80 CV+100 Nm

Audi A4

B7

(2004 - 2008)
MotorOriginalStage 1Ganancia
1.9 TDI 115hpDiesel115 CV / 285 Nm150 CV / 350 Nm+35 CV+65 Nm
2.0 TDI 140hpDiesel140 CV / 320 Nm180 CV / 400 Nm+40 CV+80 Nm
2.0 TDI 170hpDiesel170 CV / 350 Nm210 CV / 420 Nm+40 CV+70 Nm
2.5 TDI 163hpDiesel163 CV / 350 Nm200 CV / 420 Nm+37 CV+70 Nm
2.7 TDI 180hpDiesel180 CV / 380 Nm225 CV / 460 Nm+45 CV+80 Nm
3.0 TDI 204hpDiesel204 CV / 450 Nm260 CV / 530 Nm+56 CV+80 Nm
3.0 TDI 233hpDiesel233 CV / 450 Nm285 CV / 540 Nm+52 CV+90 Nm
2.0 TFSI 200hpGasolina200 CV / 280 Nm245 CV / 350 Nm+45 CV+70 Nm
S4 4.2 V8 344hpGasolina344 CV / 410 Nm365 CV / 435 Nm+21 CV+25 Nm
RS4 4.2 V8 420hpGasolina420 CV / 430 Nm445 CV / 455 Nm+25 CV+25 Nm

B8

(2008 - 2015)
MotorOriginalStage 1Ganancia
2.0 TDI 120hpDiesel120 CV / 290 Nm165 CV / 365 Nm+45 CV+75 Nm
2.0 TDI 136hpDiesel136 CV / 320 Nm180 CV / 400 Nm+44 CV+80 Nm
2.0 TDI 143hpDiesel143 CV / 320 Nm190 CV / 405 Nm+47 CV+85 Nm
2.0 TDI 150hpDiesel150 CV / 320 Nm195 CV / 405 Nm+45 CV+85 Nm
2.0 TDI 163hpDiesel163 CV / 350 Nm210 CV / 430 Nm+47 CV+80 Nm
2.0 TDI 170hpDiesel170 CV / 350 Nm215 CV / 430 Nm+45 CV+80 Nm
2.0 TDI 177hpDiesel177 CV / 380 Nm225 CV / 455 Nm+48 CV+75 Nm
2.0 TDI 190hpDiesel190 CV / 400 Nm240 CV / 480 Nm+50 CV+80 Nm
2.7 TDI 163hpDiesel163 CV / 380 Nm210 CV / 460 Nm+47 CV+80 Nm
2.7 TDI 190hpDiesel190 CV / 400 Nm235 CV / 480 Nm+45 CV+80 Nm
3.0 TDI 204hpDiesel204 CV / 450 Nm265 CV / 540 Nm+61 CV+90 Nm
3.0 TDI 240hpDiesel240 CV / 500 Nm300 CV / 600 Nm+60 CV+100 Nm
3.0 TDI 245hpDiesel245 CV / 500 Nm305 CV / 600 Nm+60 CV+100 Nm
1.8 TFSI 120hpGasolina120 CV / 200 Nm165 CV / 280 Nm+45 CV+80 Nm
1.8 TFSI 160hpGasolina160 CV / 250 Nm210 CV / 330 Nm+50 CV+80 Nm
1.8 TFSI 170hpGasolina170 CV / 250 Nm220 CV / 340 Nm+50 CV+90 Nm
2.0 TFSI 180hpGasolina180 CV / 320 Nm240 CV / 400 Nm+60 CV+80 Nm
2.0 TFSI 211hpGasolina211 CV / 350 Nm270 CV / 430 Nm+59 CV+80 Nm
2.0 TFSI 225hpGasolina225 CV / 350 Nm285 CV / 440 Nm+60 CV+90 Nm
S4 3.0 TFSI 333hpGasolina333 CV / 440 Nm405 CV / 540 Nm+72 CV+100 Nm
RS4 4.2 V8 450hpGasolina450 CV / 430 Nm475 CV / 455 Nm+25 CV+25 Nm

B9

(2015 - Actual)
MotorOriginalStage 1Ganancia
2.0 TDI 122hpDiesel122 CV / 300 Nm175 CV / 385 Nm+53 CV+85 Nm
2.0 TDI 136hpDiesel136 CV / 320 Nm185 CV / 405 Nm+49 CV+85 Nm
2.0 TDI 150hpDiesel150 CV / 340 Nm200 CV / 430 Nm+50 CV+90 Nm
2.0 TDI 163hpDiesel163 CV / 380 Nm215 CV / 455 Nm+52 CV+75 Nm
2.0 TDI 190hpDiesel190 CV / 400 Nm245 CV / 490 Nm+55 CV+90 Nm
3.0 TDI 218hpDiesel218 CV / 500 Nm285 CV / 600 Nm+67 CV+100 Nm
3.0 TDI 272hpDiesel272 CV / 600 Nm340 CV / 700 Nm+68 CV+100 Nm
1.4 TFSI 150hpGasolina150 CV / 250 Nm190 CV / 320 Nm+40 CV+70 Nm
2.0 TFSI 190hpGasolina190 CV / 320 Nm250 CV / 410 Nm+60 CV+90 Nm
2.0 TFSI 252hpGasolina252 CV / 370 Nm315 CV / 460 Nm+63 CV+90 Nm
S4 3.0 TFSI 354hpGasolina354 CV / 500 Nm425 CV / 600 Nm+71 CV+100 Nm
RS4 2.9 TFSI 450hpGasolina450 CV / 600 Nm530 CV / 720 Nm+80 CV+120 Nm

Audi A5

8T

(2007 - 2016)
MotorOriginalStage 1Ganancia
2.0 TDI 143hpDiesel143 CV / 320 Nm190 CV / 405 Nm+47 CV+85 Nm
2.0 TDI 150hpDiesel150 CV / 320 Nm195 CV / 405 Nm+45 CV+85 Nm
2.0 TDI 163hpDiesel163 CV / 350 Nm210 CV / 430 Nm+47 CV+80 Nm
2.0 TDI 177hpDiesel177 CV / 380 Nm225 CV / 455 Nm+48 CV+75 Nm
2.0 TDI 190hpDiesel190 CV / 400 Nm240 CV / 480 Nm+50 CV+80 Nm
2.7 TDI 190hpDiesel190 CV / 400 Nm235 CV / 480 Nm+45 CV+80 Nm
3.0 TDI 204hpDiesel204 CV / 450 Nm265 CV / 540 Nm+61 CV+90 Nm
3.0 TDI 240hpDiesel240 CV / 500 Nm300 CV / 600 Nm+60 CV+100 Nm
3.0 TDI 245hpDiesel245 CV / 500 Nm305 CV / 600 Nm+60 CV+100 Nm
1.8 TFSI 160hpGasolina160 CV / 250 Nm210 CV / 330 Nm+50 CV+80 Nm
1.8 TFSI 170hpGasolina170 CV / 250 Nm220 CV / 340 Nm+50 CV+90 Nm
2.0 TFSI 180hpGasolina180 CV / 320 Nm240 CV / 400 Nm+60 CV+80 Nm
2.0 TFSI 211hpGasolina211 CV / 350 Nm270 CV / 430 Nm+59 CV+80 Nm
2.0 TFSI 225hpGasolina225 CV / 350 Nm285 CV / 440 Nm+60 CV+90 Nm
S5 3.0 TFSI 333hpGasolina333 CV / 440 Nm405 CV / 540 Nm+72 CV+100 Nm
RS5 4.2 V8 450hpGasolina450 CV / 430 Nm475 CV / 455 Nm+25 CV+25 Nm

F5

(2016 - Actual)
MotorOriginalStage 1Ganancia
2.0 TDI 150hpDiesel150 CV / 340 Nm200 CV / 430 Nm+50 CV+90 Nm
2.0 TDI 163hpDiesel163 CV / 380 Nm215 CV / 455 Nm+52 CV+75 Nm
2.0 TDI 190hpDiesel190 CV / 400 Nm245 CV / 490 Nm+55 CV+90 Nm
3.0 TDI 218hpDiesel218 CV / 500 Nm285 CV / 600 Nm+67 CV+100 Nm
3.0 TDI 272hpDiesel272 CV / 600 Nm340 CV / 700 Nm+68 CV+100 Nm
2.0 TFSI 190hpGasolina190 CV / 320 Nm250 CV / 410 Nm+60 CV+90 Nm
2.0 TFSI 252hpGasolina252 CV / 370 Nm315 CV / 460 Nm+63 CV+90 Nm
S5 3.0 TFSI 354hpGasolina354 CV / 500 Nm425 CV / 600 Nm+71 CV+100 Nm
RS5 2.9 TFSI 450hpGasolina450 CV / 600 Nm530 CV / 720 Nm+80 CV+120 Nm

Audi A6

C6

(2004 - 2011)
MotorOriginalStage 1Ganancia
2.0 TDI 140hpDiesel140 CV / 320 Nm180 CV / 400 Nm+40 CV+80 Nm
2.0 TDI 170hpDiesel170 CV / 350 Nm210 CV / 420 Nm+40 CV+70 Nm
2.7 TDI 180hpDiesel180 CV / 380 Nm225 CV / 460 Nm+45 CV+80 Nm
2.7 TDI 190hpDiesel190 CV / 400 Nm235 CV / 480 Nm+45 CV+80 Nm
3.0 TDI 225hpDiesel225 CV / 450 Nm280 CV / 540 Nm+55 CV+90 Nm
3.0 TDI 233hpDiesel233 CV / 450 Nm290 CV / 550 Nm+57 CV+100 Nm
3.0 TDI 240hpDiesel240 CV / 500 Nm300 CV / 600 Nm+60 CV+100 Nm
2.0 TFSI 170hpGasolina170 CV / 280 Nm215 CV / 350 Nm+45 CV+70 Nm
S6 5.2 V10 435hpGasolina435 CV / 540 Nm460 CV / 570 Nm+25 CV+30 Nm
RS6 5.0 V10 Biturbo 580hpGasolina580 CV / 650 Nm660 CV / 750 Nm+80 CV+100 Nm

C7

(2011 - 2018)
MotorOriginalStage 1Ganancia
2.0 TDI 136hpDiesel136 CV / 320 Nm180 CV / 400 Nm+44 CV+80 Nm
2.0 TDI 150hpDiesel150 CV / 320 Nm195 CV / 405 Nm+45 CV+85 Nm
2.0 TDI 177hpDiesel177 CV / 380 Nm225 CV / 455 Nm+48 CV+75 Nm
2.0 TDI 190hpDiesel190 CV / 400 Nm240 CV / 480 Nm+50 CV+80 Nm
3.0 TDI 204hpDiesel204 CV / 450 Nm265 CV / 540 Nm+61 CV+90 Nm
3.0 TDI 218hpDiesel218 CV / 500 Nm285 CV / 600 Nm+67 CV+100 Nm
3.0 TDI 245hpDiesel245 CV / 500 Nm305 CV / 600 Nm+60 CV+100 Nm
3.0 TDI 272hpDiesel272 CV / 600 Nm340 CV / 700 Nm+68 CV+100 Nm
3.0 TDI 320hpDiesel320 CV / 650 Nm385 CV / 760 Nm+65 CV+110 Nm
1.8 TFSI 190hpGasolina190 CV / 320 Nm240 CV / 400 Nm+50 CV+80 Nm
2.0 TFSI 252hpGasolina252 CV / 370 Nm315 CV / 460 Nm+63 CV+90 Nm
S6 4.0 TFSI 420hpGasolina420 CV / 550 Nm500 CV / 680 Nm+80 CV+130 Nm
RS6 4.0 TFSI 560hpGasolina560 CV / 700 Nm680 CV / 880 Nm+120 CV+180 Nm
RS6 Performance 605hpGasolina605 CV / 750 Nm720 CV / 920 Nm+115 CV+170 Nm

C8

(2018 - Actual)
MotorOriginalStage 1Ganancia
40 TDI 163hpDiesel163 CV / 380 Nm215 CV / 455 Nm+52 CV+75 Nm
40 TDI 204hpDiesel204 CV / 400 Nm260 CV / 490 Nm+56 CV+90 Nm
45 TDI 231hpDiesel231 CV / 500 Nm295 CV / 610 Nm+64 CV+110 Nm
50 TDI 286hpDiesel286 CV / 620 Nm355 CV / 720 Nm+69 CV+100 Nm
45 TFSI 245hpGasolina245 CV / 370 Nm310 CV / 460 Nm+65 CV+90 Nm
55 TFSI 340hpGasolina340 CV / 500 Nm420 CV / 620 Nm+80 CV+120 Nm
S6 3.0 TDI 349hpDiesel349 CV / 700 Nm420 CV / 820 Nm+71 CV+120 Nm
RS6 4.0 TFSI 600hpGasolina600 CV / 800 Nm720 CV / 950 Nm+120 CV+150 Nm

Audi Q3

8U

(2011 - 2018)
MotorOriginalStage 1Ganancia
2.0 TDI 140hpDiesel140 CV / 320 Nm185 CV / 400 Nm+45 CV+80 Nm
2.0 TDI 150hpDiesel150 CV / 340 Nm195 CV / 420 Nm+45 CV+80 Nm
2.0 TDI 177hpDiesel177 CV / 380 Nm225 CV / 455 Nm+48 CV+75 Nm
2.0 TDI 184hpDiesel184 CV / 380 Nm230 CV / 460 Nm+46 CV+80 Nm
1.4 TFSI 150hpGasolina150 CV / 250 Nm190 CV / 320 Nm+40 CV+70 Nm
2.0 TFSI 170hpGasolina170 CV / 280 Nm220 CV / 360 Nm+50 CV+80 Nm
2.0 TFSI 180hpGasolina180 CV / 320 Nm240 CV / 400 Nm+60 CV+80 Nm
2.0 TFSI 220hpGasolina220 CV / 350 Nm280 CV / 435 Nm+60 CV+85 Nm
RS Q3 2.5 TFSI 310hpGasolina310 CV / 420 Nm380 CV / 510 Nm+70 CV+90 Nm
RS Q3 2.5 TFSI 340hpGasolina340 CV / 450 Nm410 CV / 540 Nm+70 CV+90 Nm
RS Q3 Performance 367hpGasolina367 CV / 465 Nm440 CV / 560 Nm+73 CV+95 Nm

F3

(2018 - Actual)
MotorOriginalStage 1Ganancia
35 TDI 150hpDiesel150 CV / 340 Nm200 CV / 430 Nm+50 CV+90 Nm
40 TDI 190hpDiesel190 CV / 400 Nm245 CV / 490 Nm+55 CV+90 Nm
35 TFSI 150hpGasolina150 CV / 250 Nm195 CV / 325 Nm+45 CV+75 Nm
40 TFSI 190hpGasolina190 CV / 320 Nm250 CV / 410 Nm+60 CV+90 Nm
45 TFSI 230hpGasolina230 CV / 350 Nm295 CV / 440 Nm+65 CV+90 Nm
RS Q3 2.5 TFSI 400hpGasolina400 CV / 480 Nm480 CV / 580 Nm+80 CV+100 Nm

Audi Q5

8R

(2008 - 2016)
MotorOriginalStage 1Ganancia
2.0 TDI 143hpDiesel143 CV / 320 Nm190 CV / 405 Nm+47 CV+85 Nm
2.0 TDI 150hpDiesel150 CV / 320 Nm195 CV / 405 Nm+45 CV+85 Nm
2.0 TDI 163hpDiesel163 CV / 350 Nm210 CV / 430 Nm+47 CV+80 Nm
2.0 TDI 177hpDiesel177 CV / 380 Nm225 CV / 455 Nm+48 CV+75 Nm
2.0 TDI 190hpDiesel190 CV / 400 Nm240 CV / 480 Nm+50 CV+80 Nm
3.0 TDI 211hpDiesel211 CV / 500 Nm275 CV / 590 Nm+64 CV+90 Nm
3.0 TDI 240hpDiesel240 CV / 500 Nm300 CV / 600 Nm+60 CV+100 Nm
3.0 TDI 245hpDiesel245 CV / 500 Nm305 CV / 600 Nm+60 CV+100 Nm
3.0 TDI 258hpDiesel258 CV / 580 Nm315 CV / 670 Nm+57 CV+90 Nm
2.0 TFSI 180hpGasolina180 CV / 320 Nm240 CV / 400 Nm+60 CV+80 Nm
2.0 TFSI 211hpGasolina211 CV / 350 Nm270 CV / 430 Nm+59 CV+80 Nm
2.0 TFSI 225hpGasolina225 CV / 350 Nm285 CV / 440 Nm+60 CV+90 Nm
3.0 TFSI 272hpGasolina272 CV / 400 Nm330 CV / 480 Nm+58 CV+80 Nm
SQ5 3.0 TDI 313hpDiesel313 CV / 650 Nm380 CV / 760 Nm+67 CV+110 Nm
SQ5 3.0 TFSI 340hpGasolina340 CV / 470 Nm410 CV / 570 Nm+70 CV+100 Nm

FY

(2016 - Actual)
MotorOriginalStage 1Ganancia
35 TDI 163hpDiesel163 CV / 380 Nm215 CV / 455 Nm+52 CV+75 Nm
40 TDI 190hpDiesel190 CV / 400 Nm245 CV / 490 Nm+55 CV+90 Nm
40 TDI 204hpDiesel204 CV / 400 Nm260 CV / 500 Nm+56 CV+100 Nm
50 TDI 286hpDiesel286 CV / 620 Nm355 CV / 720 Nm+69 CV+100 Nm
40 TFSI 190hpGasolina190 CV / 320 Nm250 CV / 410 Nm+60 CV+90 Nm
45 TFSI 245hpGasolina245 CV / 370 Nm310 CV / 460 Nm+65 CV+90 Nm
55 TFSI 367hpGasolina367 CV / 500 Nm440 CV / 610 Nm+73 CV+110 Nm
SQ5 3.0 TDI 347hpDiesel347 CV / 700 Nm420 CV / 820 Nm+73 CV+120 Nm
SQ5 3.0 TFSI 354hpGasolina354 CV / 500 Nm430 CV / 620 Nm+76 CV+120 Nm

Audi TT

8J

(2006 - 2014)
MotorOriginalStage 1Ganancia
2.0 TDI 170hpDiesel170 CV / 350 Nm215 CV / 420 Nm+45 CV+70 Nm
1.8 TFSI 160hpGasolina160 CV / 250 Nm210 CV / 330 Nm+50 CV+80 Nm
2.0 TFSI 200hpGasolina200 CV / 280 Nm260 CV / 370 Nm+60 CV+90 Nm
2.0 TFSI 211hpGasolina211 CV / 350 Nm270 CV / 430 Nm+59 CV+80 Nm
TTS 2.0 TFSI 272hpGasolina272 CV / 350 Nm330 CV / 440 Nm+58 CV+90 Nm
TT RS 2.5 TFSI 340hpGasolina340 CV / 450 Nm410 CV / 540 Nm+70 CV+90 Nm
TT RS Plus 360hpGasolina360 CV / 465 Nm430 CV / 560 Nm+70 CV+95 Nm

FV

(2014 - Actual)
MotorOriginalStage 1Ganancia
2.0 TDI 184hpDiesel184 CV / 380 Nm230 CV / 460 Nm+46 CV+80 Nm
1.8 TFSI 180hpGasolina180 CV / 280 Nm225 CV / 350 Nm+45 CV+70 Nm
2.0 TFSI 197hpGasolina197 CV / 320 Nm260 CV / 410 Nm+63 CV+90 Nm
2.0 TFSI 230hpGasolina230 CV / 370 Nm300 CV / 460 Nm+70 CV+90 Nm
2.0 TFSI 245hpGasolina245 CV / 370 Nm315 CV / 470 Nm+70 CV+100 Nm
TTS 2.0 TFSI 310hpGasolina310 CV / 400 Nm380 CV / 500 Nm+70 CV+100 Nm
TT RS 2.5 TFSI 400hpGasolina400 CV / 480 Nm480 CV / 590 Nm+80 CV+110 Nm

Servicios disponibles para Audi

Reprogramación Stage 1 y Stage 2
Eliminación de EGR
Solución FAP / DPF
Anulación de AdBlue
Deshabilitado de Start&Stop
Pop & Bang / Launch Control

¿Listo para mejorar tu Audi?

Consulta las especificaciones exactas de tu vehículo con nuestro calculador o reserva tu cita directamente. Te asesoramos sin compromiso.