
Reprogramación Audi en Castellón
En ReproWorks somos especialistas en la reprogramación de centralitas Audi. Optimizamos la potencia, el par motor y la respuesta de tu vehículo con total seguridad y fiabilidad.
¿Por qué reprogramar tu Audi?
Los vehículos Audi salen de fábrica con un margen de potencia sin explotar. Los fabricantes programan las centralitas de forma conservadora para adaptarse a distintos mercados, combustibles y condiciones climáticas. Con una reprogramación profesional liberamos ese potencial de forma segura.
En los motores Audi podemos conseguir mejoras medias de un 26% de potencia con Stage 1, además de una mejora notable en el par motor que se traduce en una conducción más ágil, adelantamientos más seguros y, en muchos casos, una reducción del consumo en conducción tranquila.
Modelos y motorizaciones Audi
Audi A1
8X
(2010 - 2018)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 90hpDiesel | 90 CV / 230 Nm | 115 CV / 280 Nm | +25 CV+50 Nm |
| 1.6 TDI 105hpDiesel | 105 CV / 250 Nm | 135 CV / 310 Nm | +30 CV+60 Nm |
| 1.6 TDI 116hpDiesel | 116 CV / 250 Nm | 145 CV / 310 Nm | +29 CV+60 Nm |
| 1.2 TFSI 86hpGasolina | 86 CV / 160 Nm | 115 CV / 200 Nm | +29 CV+40 Nm |
| 1.4 TFSI 122hpGasolina | 122 CV / 200 Nm | 155 CV / 260 Nm | +33 CV+60 Nm |
| 1.4 TFSI 185hpGasolina | 185 CV / 250 Nm | 220 CV / 310 Nm | +35 CV+60 Nm |
| S1 2.0 TFSI 231hpGasolina | 231 CV / 370 Nm | 285 CV / 440 Nm | +54 CV+70 Nm |
GB
(2018 - Actual)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 25 TFSI 95hpGasolina | 95 CV / 175 Nm | 130 CV / 230 Nm | +35 CV+55 Nm |
| 30 TFSI 116hpGasolina | 116 CV / 200 Nm | 155 CV / 260 Nm | +39 CV+60 Nm |
| 35 TFSI 150hpGasolina | 150 CV / 250 Nm | 190 CV / 320 Nm | +40 CV+70 Nm |
| 40 TFSI 200hpGasolina | 200 CV / 320 Nm | 250 CV / 400 Nm | +50 CV+80 Nm |
Audi A3
8P
(2003 - 2012)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 90hpDiesel | 90 CV / 230 Nm | 115 CV / 280 Nm | +25 CV+50 Nm |
| 1.6 TDI 105hpDiesel | 105 CV / 250 Nm | 140 CV / 310 Nm | +35 CV+60 Nm |
| 1.9 TDI 105hpDiesel | 105 CV / 250 Nm | 140 CV / 320 Nm | +35 CV+70 Nm |
| 2.0 TDI 140hpDiesel | 140 CV / 320 Nm | 180 CV / 400 Nm | +40 CV+80 Nm |
| 2.0 TDI 170hpDiesel | 170 CV / 350 Nm | 210 CV / 420 Nm | +40 CV+70 Nm |
| 1.4 TFSI 125hpGasolina | 125 CV / 200 Nm | 155 CV / 260 Nm | +30 CV+60 Nm |
| 1.8 TFSI 160hpGasolina | 160 CV / 250 Nm | 200 CV / 320 Nm | +40 CV+70 Nm |
| 2.0 TFSI 200hpGasolina | 200 CV / 280 Nm | 245 CV / 350 Nm | +45 CV+70 Nm |
| S3 2.0 TFSI 265hpGasolina | 265 CV / 350 Nm | 320 CV / 420 Nm | +55 CV+70 Nm |
8V
(2012 - 2020)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 105hpDiesel | 105 CV / 250 Nm | 140 CV / 310 Nm | +35 CV+60 Nm |
| 1.6 TDI 110hpDiesel | 110 CV / 250 Nm | 145 CV / 315 Nm | +35 CV+65 Nm |
| 2.0 TDI 143hpDiesel | 143 CV / 320 Nm | 185 CV / 400 Nm | +42 CV+80 Nm |
| 2.0 TDI 150hpDiesel | 150 CV / 340 Nm | 195 CV / 420 Nm | +45 CV+80 Nm |
| 2.0 TDI 184hpDiesel | 184 CV / 380 Nm | 230 CV / 460 Nm | +46 CV+80 Nm |
| 1.0 TFSI 115hpGasolina | 115 CV / 200 Nm | 145 CV / 250 Nm | +30 CV+50 Nm |
| 1.2 TFSI 105hpGasolina | 105 CV / 175 Nm | 135 CV / 220 Nm | +30 CV+45 Nm |
| 1.2 TFSI 110hpGasolina | 110 CV / 175 Nm | 140 CV / 225 Nm | +30 CV+50 Nm |
| 1.4 TFSI 122hpGasolina | 122 CV / 200 Nm | 160 CV / 270 Nm | +38 CV+70 Nm |
| 1.4 TFSI 125hpGasolina | 125 CV / 200 Nm | 165 CV / 270 Nm | +40 CV+70 Nm |
| 1.4 TFSI 140hpGasolina | 140 CV / 250 Nm | 180 CV / 310 Nm | +40 CV+60 Nm |
| 1.4 TFSI 150hpGasolina | 150 CV / 250 Nm | 190 CV / 320 Nm | +40 CV+70 Nm |
| 1.8 TFSI 180hpGasolina | 180 CV / 280 Nm | 225 CV / 350 Nm | +45 CV+70 Nm |
| 2.0 TFSI 190hpGasolina | 190 CV / 320 Nm | 245 CV / 400 Nm | +55 CV+80 Nm |
| S3 2.0 TFSI 300hpGasolina | 300 CV / 380 Nm | 365 CV / 480 Nm | +65 CV+100 Nm |
| S3 2.0 TFSI 310hpGasolina | 310 CV / 400 Nm | 380 CV / 500 Nm | +70 CV+100 Nm |
| RS3 2.5 TFSI 367hpGasolina | 367 CV / 465 Nm | 430 CV / 550 Nm | +63 CV+85 Nm |
| RS3 2.5 TFSI 400hpGasolina | 400 CV / 480 Nm | 470 CV / 580 Nm | +70 CV+100 Nm |
8Y
(2020 - Actual)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 30 TDI 116hpDiesel | 116 CV / 300 Nm | 155 CV / 370 Nm | +39 CV+70 Nm |
| 35 TDI 150hpDiesel | 150 CV / 360 Nm | 200 CV / 440 Nm | +50 CV+80 Nm |
| 30 TFSI 110hpGasolina | 110 CV / 200 Nm | 145 CV / 260 Nm | +35 CV+60 Nm |
| 35 TFSI 150hpGasolina | 150 CV / 250 Nm | 195 CV / 320 Nm | +45 CV+70 Nm |
| 40 TFSI 200hpGasolina | 200 CV / 320 Nm | 260 CV / 420 Nm | +60 CV+100 Nm |
| S3 2.0 TFSI 310hpGasolina | 310 CV / 400 Nm | 380 CV / 500 Nm | +70 CV+100 Nm |
| RS3 2.5 TFSI 400hpGasolina | 400 CV / 500 Nm | 480 CV / 600 Nm | +80 CV+100 Nm |
Audi A4
B7
(2004 - 2008)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 115hpDiesel | 115 CV / 285 Nm | 150 CV / 350 Nm | +35 CV+65 Nm |
| 2.0 TDI 140hpDiesel | 140 CV / 320 Nm | 180 CV / 400 Nm | +40 CV+80 Nm |
| 2.0 TDI 170hpDiesel | 170 CV / 350 Nm | 210 CV / 420 Nm | +40 CV+70 Nm |
| 2.5 TDI 163hpDiesel | 163 CV / 350 Nm | 200 CV / 420 Nm | +37 CV+70 Nm |
| 2.7 TDI 180hpDiesel | 180 CV / 380 Nm | 225 CV / 460 Nm | +45 CV+80 Nm |
| 3.0 TDI 204hpDiesel | 204 CV / 450 Nm | 260 CV / 530 Nm | +56 CV+80 Nm |
| 3.0 TDI 233hpDiesel | 233 CV / 450 Nm | 285 CV / 540 Nm | +52 CV+90 Nm |
| 2.0 TFSI 200hpGasolina | 200 CV / 280 Nm | 245 CV / 350 Nm | +45 CV+70 Nm |
| S4 4.2 V8 344hpGasolina | 344 CV / 410 Nm | 365 CV / 435 Nm | +21 CV+25 Nm |
| RS4 4.2 V8 420hpGasolina | 420 CV / 430 Nm | 445 CV / 455 Nm | +25 CV+25 Nm |
B8
(2008 - 2015)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 120hpDiesel | 120 CV / 290 Nm | 165 CV / 365 Nm | +45 CV+75 Nm |
| 2.0 TDI 136hpDiesel | 136 CV / 320 Nm | 180 CV / 400 Nm | +44 CV+80 Nm |
| 2.0 TDI 143hpDiesel | 143 CV / 320 Nm | 190 CV / 405 Nm | +47 CV+85 Nm |
| 2.0 TDI 150hpDiesel | 150 CV / 320 Nm | 195 CV / 405 Nm | +45 CV+85 Nm |
| 2.0 TDI 163hpDiesel | 163 CV / 350 Nm | 210 CV / 430 Nm | +47 CV+80 Nm |
| 2.0 TDI 170hpDiesel | 170 CV / 350 Nm | 215 CV / 430 Nm | +45 CV+80 Nm |
| 2.0 TDI 177hpDiesel | 177 CV / 380 Nm | 225 CV / 455 Nm | +48 CV+75 Nm |
| 2.0 TDI 190hpDiesel | 190 CV / 400 Nm | 240 CV / 480 Nm | +50 CV+80 Nm |
| 2.7 TDI 163hpDiesel | 163 CV / 380 Nm | 210 CV / 460 Nm | +47 CV+80 Nm |
| 2.7 TDI 190hpDiesel | 190 CV / 400 Nm | 235 CV / 480 Nm | +45 CV+80 Nm |
| 3.0 TDI 204hpDiesel | 204 CV / 450 Nm | 265 CV / 540 Nm | +61 CV+90 Nm |
| 3.0 TDI 240hpDiesel | 240 CV / 500 Nm | 300 CV / 600 Nm | +60 CV+100 Nm |
| 3.0 TDI 245hpDiesel | 245 CV / 500 Nm | 305 CV / 600 Nm | +60 CV+100 Nm |
| 1.8 TFSI 120hpGasolina | 120 CV / 200 Nm | 165 CV / 280 Nm | +45 CV+80 Nm |
| 1.8 TFSI 160hpGasolina | 160 CV / 250 Nm | 210 CV / 330 Nm | +50 CV+80 Nm |
| 1.8 TFSI 170hpGasolina | 170 CV / 250 Nm | 220 CV / 340 Nm | +50 CV+90 Nm |
| 2.0 TFSI 180hpGasolina | 180 CV / 320 Nm | 240 CV / 400 Nm | +60 CV+80 Nm |
| 2.0 TFSI 211hpGasolina | 211 CV / 350 Nm | 270 CV / 430 Nm | +59 CV+80 Nm |
| 2.0 TFSI 225hpGasolina | 225 CV / 350 Nm | 285 CV / 440 Nm | +60 CV+90 Nm |
| S4 3.0 TFSI 333hpGasolina | 333 CV / 440 Nm | 405 CV / 540 Nm | +72 CV+100 Nm |
| RS4 4.2 V8 450hpGasolina | 450 CV / 430 Nm | 475 CV / 455 Nm | +25 CV+25 Nm |
B9
(2015 - Actual)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 122hpDiesel | 122 CV / 300 Nm | 175 CV / 385 Nm | +53 CV+85 Nm |
| 2.0 TDI 136hpDiesel | 136 CV / 320 Nm | 185 CV / 405 Nm | +49 CV+85 Nm |
| 2.0 TDI 150hpDiesel | 150 CV / 340 Nm | 200 CV / 430 Nm | +50 CV+90 Nm |
| 2.0 TDI 163hpDiesel | 163 CV / 380 Nm | 215 CV / 455 Nm | +52 CV+75 Nm |
| 2.0 TDI 190hpDiesel | 190 CV / 400 Nm | 245 CV / 490 Nm | +55 CV+90 Nm |
| 3.0 TDI 218hpDiesel | 218 CV / 500 Nm | 285 CV / 600 Nm | +67 CV+100 Nm |
| 3.0 TDI 272hpDiesel | 272 CV / 600 Nm | 340 CV / 700 Nm | +68 CV+100 Nm |
| 1.4 TFSI 150hpGasolina | 150 CV / 250 Nm | 190 CV / 320 Nm | +40 CV+70 Nm |
| 2.0 TFSI 190hpGasolina | 190 CV / 320 Nm | 250 CV / 410 Nm | +60 CV+90 Nm |
| 2.0 TFSI 252hpGasolina | 252 CV / 370 Nm | 315 CV / 460 Nm | +63 CV+90 Nm |
| S4 3.0 TFSI 354hpGasolina | 354 CV / 500 Nm | 425 CV / 600 Nm | +71 CV+100 Nm |
| RS4 2.9 TFSI 450hpGasolina | 450 CV / 600 Nm | 530 CV / 720 Nm | +80 CV+120 Nm |
Audi A5
8T
(2007 - 2016)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 143hpDiesel | 143 CV / 320 Nm | 190 CV / 405 Nm | +47 CV+85 Nm |
| 2.0 TDI 150hpDiesel | 150 CV / 320 Nm | 195 CV / 405 Nm | +45 CV+85 Nm |
| 2.0 TDI 163hpDiesel | 163 CV / 350 Nm | 210 CV / 430 Nm | +47 CV+80 Nm |
| 2.0 TDI 177hpDiesel | 177 CV / 380 Nm | 225 CV / 455 Nm | +48 CV+75 Nm |
| 2.0 TDI 190hpDiesel | 190 CV / 400 Nm | 240 CV / 480 Nm | +50 CV+80 Nm |
| 2.7 TDI 190hpDiesel | 190 CV / 400 Nm | 235 CV / 480 Nm | +45 CV+80 Nm |
| 3.0 TDI 204hpDiesel | 204 CV / 450 Nm | 265 CV / 540 Nm | +61 CV+90 Nm |
| 3.0 TDI 240hpDiesel | 240 CV / 500 Nm | 300 CV / 600 Nm | +60 CV+100 Nm |
| 3.0 TDI 245hpDiesel | 245 CV / 500 Nm | 305 CV / 600 Nm | +60 CV+100 Nm |
| 1.8 TFSI 160hpGasolina | 160 CV / 250 Nm | 210 CV / 330 Nm | +50 CV+80 Nm |
| 1.8 TFSI 170hpGasolina | 170 CV / 250 Nm | 220 CV / 340 Nm | +50 CV+90 Nm |
| 2.0 TFSI 180hpGasolina | 180 CV / 320 Nm | 240 CV / 400 Nm | +60 CV+80 Nm |
| 2.0 TFSI 211hpGasolina | 211 CV / 350 Nm | 270 CV / 430 Nm | +59 CV+80 Nm |
| 2.0 TFSI 225hpGasolina | 225 CV / 350 Nm | 285 CV / 440 Nm | +60 CV+90 Nm |
| S5 3.0 TFSI 333hpGasolina | 333 CV / 440 Nm | 405 CV / 540 Nm | +72 CV+100 Nm |
| RS5 4.2 V8 450hpGasolina | 450 CV / 430 Nm | 475 CV / 455 Nm | +25 CV+25 Nm |
F5
(2016 - Actual)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 150hpDiesel | 150 CV / 340 Nm | 200 CV / 430 Nm | +50 CV+90 Nm |
| 2.0 TDI 163hpDiesel | 163 CV / 380 Nm | 215 CV / 455 Nm | +52 CV+75 Nm |
| 2.0 TDI 190hpDiesel | 190 CV / 400 Nm | 245 CV / 490 Nm | +55 CV+90 Nm |
| 3.0 TDI 218hpDiesel | 218 CV / 500 Nm | 285 CV / 600 Nm | +67 CV+100 Nm |
| 3.0 TDI 272hpDiesel | 272 CV / 600 Nm | 340 CV / 700 Nm | +68 CV+100 Nm |
| 2.0 TFSI 190hpGasolina | 190 CV / 320 Nm | 250 CV / 410 Nm | +60 CV+90 Nm |
| 2.0 TFSI 252hpGasolina | 252 CV / 370 Nm | 315 CV / 460 Nm | +63 CV+90 Nm |
| S5 3.0 TFSI 354hpGasolina | 354 CV / 500 Nm | 425 CV / 600 Nm | +71 CV+100 Nm |
| RS5 2.9 TFSI 450hpGasolina | 450 CV / 600 Nm | 530 CV / 720 Nm | +80 CV+120 Nm |
Audi A6
C6
(2004 - 2011)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 140hpDiesel | 140 CV / 320 Nm | 180 CV / 400 Nm | +40 CV+80 Nm |
| 2.0 TDI 170hpDiesel | 170 CV / 350 Nm | 210 CV / 420 Nm | +40 CV+70 Nm |
| 2.7 TDI 180hpDiesel | 180 CV / 380 Nm | 225 CV / 460 Nm | +45 CV+80 Nm |
| 2.7 TDI 190hpDiesel | 190 CV / 400 Nm | 235 CV / 480 Nm | +45 CV+80 Nm |
| 3.0 TDI 225hpDiesel | 225 CV / 450 Nm | 280 CV / 540 Nm | +55 CV+90 Nm |
| 3.0 TDI 233hpDiesel | 233 CV / 450 Nm | 290 CV / 550 Nm | +57 CV+100 Nm |
| 3.0 TDI 240hpDiesel | 240 CV / 500 Nm | 300 CV / 600 Nm | +60 CV+100 Nm |
| 2.0 TFSI 170hpGasolina | 170 CV / 280 Nm | 215 CV / 350 Nm | +45 CV+70 Nm |
| S6 5.2 V10 435hpGasolina | 435 CV / 540 Nm | 460 CV / 570 Nm | +25 CV+30 Nm |
| RS6 5.0 V10 Biturbo 580hpGasolina | 580 CV / 650 Nm | 660 CV / 750 Nm | +80 CV+100 Nm |
C7
(2011 - 2018)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 136hpDiesel | 136 CV / 320 Nm | 180 CV / 400 Nm | +44 CV+80 Nm |
| 2.0 TDI 150hpDiesel | 150 CV / 320 Nm | 195 CV / 405 Nm | +45 CV+85 Nm |
| 2.0 TDI 177hpDiesel | 177 CV / 380 Nm | 225 CV / 455 Nm | +48 CV+75 Nm |
| 2.0 TDI 190hpDiesel | 190 CV / 400 Nm | 240 CV / 480 Nm | +50 CV+80 Nm |
| 3.0 TDI 204hpDiesel | 204 CV / 450 Nm | 265 CV / 540 Nm | +61 CV+90 Nm |
| 3.0 TDI 218hpDiesel | 218 CV / 500 Nm | 285 CV / 600 Nm | +67 CV+100 Nm |
| 3.0 TDI 245hpDiesel | 245 CV / 500 Nm | 305 CV / 600 Nm | +60 CV+100 Nm |
| 3.0 TDI 272hpDiesel | 272 CV / 600 Nm | 340 CV / 700 Nm | +68 CV+100 Nm |
| 3.0 TDI 320hpDiesel | 320 CV / 650 Nm | 385 CV / 760 Nm | +65 CV+110 Nm |
| 1.8 TFSI 190hpGasolina | 190 CV / 320 Nm | 240 CV / 400 Nm | +50 CV+80 Nm |
| 2.0 TFSI 252hpGasolina | 252 CV / 370 Nm | 315 CV / 460 Nm | +63 CV+90 Nm |
| S6 4.0 TFSI 420hpGasolina | 420 CV / 550 Nm | 500 CV / 680 Nm | +80 CV+130 Nm |
| RS6 4.0 TFSI 560hpGasolina | 560 CV / 700 Nm | 680 CV / 880 Nm | +120 CV+180 Nm |
| RS6 Performance 605hpGasolina | 605 CV / 750 Nm | 720 CV / 920 Nm | +115 CV+170 Nm |
C8
(2018 - Actual)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 40 TDI 163hpDiesel | 163 CV / 380 Nm | 215 CV / 455 Nm | +52 CV+75 Nm |
| 40 TDI 204hpDiesel | 204 CV / 400 Nm | 260 CV / 490 Nm | +56 CV+90 Nm |
| 45 TDI 231hpDiesel | 231 CV / 500 Nm | 295 CV / 610 Nm | +64 CV+110 Nm |
| 50 TDI 286hpDiesel | 286 CV / 620 Nm | 355 CV / 720 Nm | +69 CV+100 Nm |
| 45 TFSI 245hpGasolina | 245 CV / 370 Nm | 310 CV / 460 Nm | +65 CV+90 Nm |
| 55 TFSI 340hpGasolina | 340 CV / 500 Nm | 420 CV / 620 Nm | +80 CV+120 Nm |
| S6 3.0 TDI 349hpDiesel | 349 CV / 700 Nm | 420 CV / 820 Nm | +71 CV+120 Nm |
| RS6 4.0 TFSI 600hpGasolina | 600 CV / 800 Nm | 720 CV / 950 Nm | +120 CV+150 Nm |
Audi Q3
8U
(2011 - 2018)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 140hpDiesel | 140 CV / 320 Nm | 185 CV / 400 Nm | +45 CV+80 Nm |
| 2.0 TDI 150hpDiesel | 150 CV / 340 Nm | 195 CV / 420 Nm | +45 CV+80 Nm |
| 2.0 TDI 177hpDiesel | 177 CV / 380 Nm | 225 CV / 455 Nm | +48 CV+75 Nm |
| 2.0 TDI 184hpDiesel | 184 CV / 380 Nm | 230 CV / 460 Nm | +46 CV+80 Nm |
| 1.4 TFSI 150hpGasolina | 150 CV / 250 Nm | 190 CV / 320 Nm | +40 CV+70 Nm |
| 2.0 TFSI 170hpGasolina | 170 CV / 280 Nm | 220 CV / 360 Nm | +50 CV+80 Nm |
| 2.0 TFSI 180hpGasolina | 180 CV / 320 Nm | 240 CV / 400 Nm | +60 CV+80 Nm |
| 2.0 TFSI 220hpGasolina | 220 CV / 350 Nm | 280 CV / 435 Nm | +60 CV+85 Nm |
| RS Q3 2.5 TFSI 310hpGasolina | 310 CV / 420 Nm | 380 CV / 510 Nm | +70 CV+90 Nm |
| RS Q3 2.5 TFSI 340hpGasolina | 340 CV / 450 Nm | 410 CV / 540 Nm | +70 CV+90 Nm |
| RS Q3 Performance 367hpGasolina | 367 CV / 465 Nm | 440 CV / 560 Nm | +73 CV+95 Nm |
F3
(2018 - Actual)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 35 TDI 150hpDiesel | 150 CV / 340 Nm | 200 CV / 430 Nm | +50 CV+90 Nm |
| 40 TDI 190hpDiesel | 190 CV / 400 Nm | 245 CV / 490 Nm | +55 CV+90 Nm |
| 35 TFSI 150hpGasolina | 150 CV / 250 Nm | 195 CV / 325 Nm | +45 CV+75 Nm |
| 40 TFSI 190hpGasolina | 190 CV / 320 Nm | 250 CV / 410 Nm | +60 CV+90 Nm |
| 45 TFSI 230hpGasolina | 230 CV / 350 Nm | 295 CV / 440 Nm | +65 CV+90 Nm |
| RS Q3 2.5 TFSI 400hpGasolina | 400 CV / 480 Nm | 480 CV / 580 Nm | +80 CV+100 Nm |
Audi Q5
8R
(2008 - 2016)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 143hpDiesel | 143 CV / 320 Nm | 190 CV / 405 Nm | +47 CV+85 Nm |
| 2.0 TDI 150hpDiesel | 150 CV / 320 Nm | 195 CV / 405 Nm | +45 CV+85 Nm |
| 2.0 TDI 163hpDiesel | 163 CV / 350 Nm | 210 CV / 430 Nm | +47 CV+80 Nm |
| 2.0 TDI 177hpDiesel | 177 CV / 380 Nm | 225 CV / 455 Nm | +48 CV+75 Nm |
| 2.0 TDI 190hpDiesel | 190 CV / 400 Nm | 240 CV / 480 Nm | +50 CV+80 Nm |
| 3.0 TDI 211hpDiesel | 211 CV / 500 Nm | 275 CV / 590 Nm | +64 CV+90 Nm |
| 3.0 TDI 240hpDiesel | 240 CV / 500 Nm | 300 CV / 600 Nm | +60 CV+100 Nm |
| 3.0 TDI 245hpDiesel | 245 CV / 500 Nm | 305 CV / 600 Nm | +60 CV+100 Nm |
| 3.0 TDI 258hpDiesel | 258 CV / 580 Nm | 315 CV / 670 Nm | +57 CV+90 Nm |
| 2.0 TFSI 180hpGasolina | 180 CV / 320 Nm | 240 CV / 400 Nm | +60 CV+80 Nm |
| 2.0 TFSI 211hpGasolina | 211 CV / 350 Nm | 270 CV / 430 Nm | +59 CV+80 Nm |
| 2.0 TFSI 225hpGasolina | 225 CV / 350 Nm | 285 CV / 440 Nm | +60 CV+90 Nm |
| 3.0 TFSI 272hpGasolina | 272 CV / 400 Nm | 330 CV / 480 Nm | +58 CV+80 Nm |
| SQ5 3.0 TDI 313hpDiesel | 313 CV / 650 Nm | 380 CV / 760 Nm | +67 CV+110 Nm |
| SQ5 3.0 TFSI 340hpGasolina | 340 CV / 470 Nm | 410 CV / 570 Nm | +70 CV+100 Nm |
FY
(2016 - Actual)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 35 TDI 163hpDiesel | 163 CV / 380 Nm | 215 CV / 455 Nm | +52 CV+75 Nm |
| 40 TDI 190hpDiesel | 190 CV / 400 Nm | 245 CV / 490 Nm | +55 CV+90 Nm |
| 40 TDI 204hpDiesel | 204 CV / 400 Nm | 260 CV / 500 Nm | +56 CV+100 Nm |
| 50 TDI 286hpDiesel | 286 CV / 620 Nm | 355 CV / 720 Nm | +69 CV+100 Nm |
| 40 TFSI 190hpGasolina | 190 CV / 320 Nm | 250 CV / 410 Nm | +60 CV+90 Nm |
| 45 TFSI 245hpGasolina | 245 CV / 370 Nm | 310 CV / 460 Nm | +65 CV+90 Nm |
| 55 TFSI 367hpGasolina | 367 CV / 500 Nm | 440 CV / 610 Nm | +73 CV+110 Nm |
| SQ5 3.0 TDI 347hpDiesel | 347 CV / 700 Nm | 420 CV / 820 Nm | +73 CV+120 Nm |
| SQ5 3.0 TFSI 354hpGasolina | 354 CV / 500 Nm | 430 CV / 620 Nm | +76 CV+120 Nm |
Audi TT
8J
(2006 - 2014)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 170hpDiesel | 170 CV / 350 Nm | 215 CV / 420 Nm | +45 CV+70 Nm |
| 1.8 TFSI 160hpGasolina | 160 CV / 250 Nm | 210 CV / 330 Nm | +50 CV+80 Nm |
| 2.0 TFSI 200hpGasolina | 200 CV / 280 Nm | 260 CV / 370 Nm | +60 CV+90 Nm |
| 2.0 TFSI 211hpGasolina | 211 CV / 350 Nm | 270 CV / 430 Nm | +59 CV+80 Nm |
| TTS 2.0 TFSI 272hpGasolina | 272 CV / 350 Nm | 330 CV / 440 Nm | +58 CV+90 Nm |
| TT RS 2.5 TFSI 340hpGasolina | 340 CV / 450 Nm | 410 CV / 540 Nm | +70 CV+90 Nm |
| TT RS Plus 360hpGasolina | 360 CV / 465 Nm | 430 CV / 560 Nm | +70 CV+95 Nm |
FV
(2014 - Actual)| Motor | Original | Stage 1 | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 184hpDiesel | 184 CV / 380 Nm | 230 CV / 460 Nm | +46 CV+80 Nm |
| 1.8 TFSI 180hpGasolina | 180 CV / 280 Nm | 225 CV / 350 Nm | +45 CV+70 Nm |
| 2.0 TFSI 197hpGasolina | 197 CV / 320 Nm | 260 CV / 410 Nm | +63 CV+90 Nm |
| 2.0 TFSI 230hpGasolina | 230 CV / 370 Nm | 300 CV / 460 Nm | +70 CV+90 Nm |
| 2.0 TFSI 245hpGasolina | 245 CV / 370 Nm | 315 CV / 470 Nm | +70 CV+100 Nm |
| TTS 2.0 TFSI 310hpGasolina | 310 CV / 400 Nm | 380 CV / 500 Nm | +70 CV+100 Nm |
| TT RS 2.5 TFSI 400hpGasolina | 400 CV / 480 Nm | 480 CV / 590 Nm | +80 CV+110 Nm |
Servicios disponibles para Audi
¿Listo para mejorar tu Audi?
Consulta las especificaciones exactas de tu vehículo con nuestro calculador o reserva tu cita directamente. Te asesoramos sin compromiso.